| Om företaget | |
| Bildat: | September 1949 |
| Ägare: | Gislaveds kommun 100 % |
| Aktiekapital: | 8,2 miljoner |
| Omsättning: | 153 miljoner 2009 |
| Balansomslutning: | 524 miljoner 2009 |
| Antal lägenheter: | 2.570 st |
| Antal lokaler: | 130 st |
| Total
uthyrningsbar yta: - varav bostäder: - lokaler: |
184.161
m2 (30 fotbollsplaner) 166.750 m2 (120 hockeyrinkar) 17.411 m2 |
| Antal anställda: | 40 st ( 38,5 st årsarbetare) |
| Omsättning/årsanst: | 3,8 miljoner 2009 |
| Antal boende: | Ca 4.500 av kommunens 30.000 invånare (ca 15 %) |
| Upplåtelseform av lägenheterna: | Hyresrätt |
| Certifieringar: | Miljö
enl. ISO 14001:2004 Kvalitet enl. 9001:2008 Arbetsmiljö enl AFS 2001:1 |